Informazioni Statistiche
Disponibili i dati e le tavole statistiche territoriali.
Dalla Camera di Commercio una preziosa fonte informativa: on-line tutte le informazioni statistiche ed economiche della provincia di Ferrara. Lo storico annuario approfondisce i diversi aspetti attraverso dati, grafici e commenti che forniscono una lettura al contempo rigorosa e integrata delle fonti, per consentire di cogliere la complessità dei fatti che attraversano la vita sociale ed economica del nostro territorio.
Dalla demografia delle imprese agli aspetti più specifici legati all’imprenditoria straniera; dai dati sull’interscambio commerciale con l’estero a quelli sulla struttura commerciale-distributiva; dalla movimentazione e struttura della popolazione all’andamento del mercato del lavoro, ai permessi edilizi fino alla puntuale panoramica sui singoli settori di attività economica ferrarese.
Scarica l'edizione 2025 »
Clicca sull'anno di pubblicazione per le edizioni precedenti
| 2025 | 2024 | 2023 | |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| ANNO | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| TRIMESTRI | 1° TRIM.2025 | 2° TRIM.2025 | 3° TRIM.2025 | 4° TRIM.2025 |
| TRIMESTRI | 1° TRIM.2024 | 2° TRIM.2024 | 3° TRIM.2024 | 4° TRIM.2024 |
| TRIMESTRI | 1° TRIM.2023 | 2° TRIM.2023 | 3° TRIM.2023 | 4° TRIM.2023 |
IMPRESE - NEWS
| ANNO | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| TRIMESTRI | 1° TRIM.2025 | 2° TRIM.2025 | 3° TRIM.2025 | 4° TRIM.2025 |
| TRIMESTRI | 1° TRIM.2024 | 2° TRIM.2024 | 3° TRIM.2024 | 4° TRIM.2024 |
| TRIMESTRI | 1° TRIM.2023 | 2° TRIM.2023 | 3° TRIM.2023 | 4° TRIM.2023 |
- TASSO DI SOPRAVVIVENZA DELLE IMPRESE
-
per Forma giuridica
ANNO 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 per Settore economico
ANNO 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
TOTALE IMPRESE
- 1. Movimento anagrafico delle imprese in provincia di Ravenna
-
TRIMESTRI 1° TRIM.2025 2° TRIM.2025 3° TRIM.2025 4° TRIM.2025 ANNO 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 - 2. Imprese registrate, attive, iscrizioni e cessazioni per comune
-
TRIMESTRI 1° TRIM.2025 2° TRIM.2025 3° TRIM.2025 4° TRIM.2025 ANNO 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 - 3. Imprese attive per natura giuridica e anno di iscrizione
-
TRIMESTRI 1° TRIM.2025 2° TRIM.2025 3° TRIM.2025 4° TRIM.2025 ANNO 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 - 4. Unità locali registrate e attive per comune
-
TRIMESTRI 1° TRIM.2025 2° TRIM.2025 3° TRIM.2025 4° TRIM.2025 ANNO 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 - 5. Unità locali attive per tipologia di localizzazione
-
TRIMESTRI 1° TRIM.2025 2° TRIM.2025 3° TRIM.2025 4° TRIM.2025 ANNO 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 - 6. Imprese registrate, attive, iscrizioni e cessazioni per forma giuridica in provincia di Ravenna
-
TRIMESTRI 1° TRIM.2025 2° TRIM.2025 3° TRIM.2025 4° TRIM.2025 ANNO 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
- 1. Movimento anagrafico delle imprese artigiane in provincia di Ravenna
-
TRIMESTRI 1° TRIM.2025 2° TRIM.2025 3° TRIM.2025 4° TRIM.2025 ANNO 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 - 2. Imprese artigiane registrate, attive, iscrizioni e cessazioni per comune
-
TRIMESTRI 1° TRIM.2025 2° TRIM.2025 3° TRIM.2025 4° TRIM.2025 ANNO 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 - 3. Imprese artigiane attive per natura giuridica e anno di iscrizione
-
TRIMESTRI 1° TRIM.2025 2° TRIM.2025 3° TRIM.2025 4° TRIM.2025 ANNO 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 - 4. Unità locali artigiane registrate e attive per comune
-
TRIMESTRI 1° TRIM.2025 2° TRIM.2025 3° TRIM.2025 4° TRIM.2025 ANNO 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 - 5. Unità locali artigiane attive per tipologia di localizzazione
-
TRIMESTRI 1° TRIM.2025 2° TRIM.2025 3° TRIM.2025 4° TRIM.2025 ANNO 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
- TOTALE IMPRESE FERRARA+RAVENNA
-
ANNO 2025 2024 2023 TRIMESTRI 1° TRIM.2025 2° TRIM.2025 3° TRIM.2025 4° TRIM.2025